Girokonto-Vergleich
| Girokonto Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Monatliche Gebühr: | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Mtl. Mindest- eingänge: | keine | 1000 Euro | keine | keine | keine |
| Mindest- guthaben: | nein | nein | nein | nein | nein |
| EC-Karte: | ja | ja | ja | ja | ja |
| Kreditkarte: | Mastercard | Mastercard | Visacard | Visacard | Visacard |
| Kreditkarten- Gebühr: | 20 Euro/Jahr | 10 Euro/Jahr | 0 Euro/Jahr | 0 Euro/Jahr | 0 Euro/Jahr |
| Bargeld abheben: | kostenlos! per Kreditkarte an allen Geldautomaten weltweit! | kostenlos! an allen Cash-Group Automaten! (über 7000 Automaten) | kostenlos! per Kreditkarte an allen Geldautomaten weltweit! | kostenlos! an allen Cash-Group Automaten! (über 7000 Automaten) | kostenlos! per Kreditkarte an allen Geldautomaten weltweit! |
| Zinsen: | keine | bis 2,00% p.a. | 3,80% p.a.* | 3,80% p.a. | keine |
| Dispo-Zinsen: | 10,25% p.a. (Dispo), 15,50% p.a. (sonstige Überziehung) | 6,95% p.a. | 7,9% p.a. | 9,90% p.a. (Dispo), 14,00% p.a. (Überziehung) | 9,38& p.a. |
| Onlinebanking: | iTAN - PIN/TAN | PIN/TAN | HBCI - PIN/iTAN | HBCI - PIN/TAN | HBCI - PIN/iTAN |
| Extras: | |||||
| Konto eröffnen: | Zum Antrag | Zum Antrag | Zum Antrag | Zum Antrag | Zum Antrag |




